Supercross AMA Monster Energy 2022
Ronda 17 – Salt Lake City – Estadio Rice-Eccles
Informe de Trevor Hedge – Imágenes de Jeff Kardas
¡El final de la temporada de Supercross fue sin su recién coronado 250 East Champion! El joven australiano Jett Lawrence se torció el tobillo durante la práctica de la mañana y decidió que sería más inteligente retirarse del evento y darle a su tobillo la mejor oportunidad de recuperarse rápidamente en lugar de ponerlo en mayor riesgo.
Por lo tanto, el 250 East-West Showdown se organizó sin el 250 East Champ como won solo tres semanas antes del inicio del Campeonato Lucas Oil Pro Motocross 2022, Jett ahora se enfoca en estar 100 por ciento listo para la apertura de la temporada Pro Motocross en Pala, California, el 28 de mayo.
250 calor del oeste
Christian Craig se escapó con el 250 West Heat que dio inicio a los procedimientos en el Estadio Rice-Eccles frente a una gran multitud de Salt Lake City para la ronda 17 y final del Campeonato Monster Energy AMA Supercross 2022.

Nate Thrasher tomó la bandera seis segundos detrás de Craig, mientras que Chris Blose estaba más del doble de esa distancia detrás del ganador para tomar el tercer lugar por delante de Jo Shimoda.
Hunter Lawrence tuvo un comienzo de día difícil. Hunter fue sexto al principio antes de cometer un error en la quinta vuelta que lo llevó a retroceder hasta el décimo, antes de que el joven australiano se recuperara y terminara en séptimo lugar.
Su compatriota Geran Stapleton se perdió un lugar de transferencia después de cruzar la línea 11 y esto se dirigía a la LCQ, pero después de terminar sexto en ese concurso, lamentablemente no pudo pasar el corte.
Resultados de 250 West Heat
Pos. | Jinete | Bicicleta | Vueltas/Intervalo |
1 | cristian craig | Yamaha YZ250F | 8 vueltas |
2 | Nate Thrasher | Yamaha YZ250F | +06.340 |
3 | Chris Blose | GASGAS MC 250F | +14.379 |
4 | Jo Shimoda | Kawasaki KX250 | +16.345 |
5 | Dominique Thury | Yamaha YZ250F | +20.297 |
6 | marron carson | KTM 250 SX-F | +25.941 |
7 | cazador lorenzo | Honda CRF250R | +27.078 |
8 | vince friese | Honda CRF250R | +34.673 |
9 | Jalek hinchado | Husqvarna FC 250 | +36.470 |
10 | michelle harrison | GASGAS MC 250F | +42.649 |
11 | Geran Stapleton | GASGAS MC 250F | +45.308 |
12 | Devin Harriman | GASGAS MC 250F | +47.329 |
13 | Wyatt Lyonsmith | Kawasaki KX250 | +51.290 |
14 | brandon rayo | Kawasaki KX250 | +54.657 |
15 | Michael Mosiman | GASGAS MC 250F | +57.306 |
dieciséis | Derek Kelley | KTM 250 SX-F | 7 vueltas |
17 | Maxwell Sanford | Honda CRF250R | +12.240 |
18 | Chad Saultz | KTM 250 SX-F | +22.109 |
19 | jerry robin | GASGAS MC 250F | 3 vueltas |
20 | Logan Leitzel | Kawasaki KX250 | 2 vueltas |
250 calor del este
El recientemente coronado campeón de 250 East, Jett Lawrence, no participó en la carrera de 250 East Heat después de torcerse el tobillo derecho en un accidente durante la práctica de la mañana.
Mitch Oldenburg escapó a una ventaja temprana en el 250 East Heat, mientras que Austin Forkner lo persiguió y finalmente lo cerró antes de pasarlo y alejarse del hombre de Honda.

Forkner fue el claro ganador de Oldenburg, mientras que Enzo Lopes se abrió camino hasta la meta para hacerse con el tercer lugar después de una falla en la caja de cambios al final de la carrera.
RJ Hampshire cometió algunos errores, pero se abrió camino de regreso dentro del límite de transferencias al final de la carrera para ganar su lugar en el East-West Showdown Main. Sin embargo, Pierce Brown no pasó el corte y se dirigía a la LCQ, pero ganó ese concurso para ganarse su lugar en el Main.
250 Resultados de Heat Heat
Pos. | Jinete | Bicicleta | Vuelta/Intervalo |
1 | austin forkner | Kawasaki KX250 | 8 vueltas |
2 | mitchell oldenburg | Honda CRF250R | +03.485 |
3 | Enzo Lopes | Yamaha YZ250F | +10.667 |
4 | jordán smith | Honda CRF250R | +13.774 |
5 | Jace Owen | Yamaha YZ250F | +15.317 |
6 | Mariscal Weltin | Yamaha YZ250F | +17.216 |
7 | derek drake | Suzuki RM-Z250 | +18.483 |
8 | rj hampshire | Husqvarna FC 250 | +23.514 |
9 | Jarret Frye | Honda CRF250R | +25.023 |
10 | max molinero | KTM 250 SX-F | +26.822 |
11 | perforar marrón | GASGAS MC 250F | +28.150 |
12 | Parque Cullin | Honda CRF250R | +35.266 |
13 | tj albright | Kawasaki KX250 | 7 vueltas |
14 | Josué Cartwright | Kawasaki KX250 | +03.883 |
15 | kyle greenon | KTM 250 SX-F | +07.273 |
dieciséis | cámaras jack | KTM 250 SX-F | +09.371 |
17 | Roberto Hailey | KTM 250 SX-F | +39.527 |
18 | luca marsalisi | Yamaha YZ250F | +58.584 |
19 | Hardy Muñoz | Kawasaki KX250 | 5 vueltas |
20 | Cazador Yoder | Honda CRF250R | 1 vueltas |
Evento principal de 250 E/W Showdown
Hunter Lawrence y Christian Craig estaban uno al lado del otro en la curva uno, pero fue Hunter quien tomó la ventaja temprana ya que Craig jugó de manera segura para proteger su palco en el campeonato.

En tercer lugar estaba el compañero de equipo de Craig, Nate Thrasher, y no iba a forzar el problema, pero se abrió una puerta a los dos minutos de la carrera y Thrasher la atravesó hasta el segundo lugar e inmediatamente comenzó a desafiar a Hunter Lawrence por el liderato. El pase de Thrasher sobre Lawrence no fue tan cuidadoso como lo fue sobre su compañero de equipo, pero aún así fue lo suficientemente limpio y una vez que pasó, dejó a Lawrence en el polvo.
Christian Craig cayó cinco minutos después de la carrera y perdió un par de posiciones por ese error, cayendo al sexto lugar justo detrás de Austin Forkner. El hombre de Kawasaki luego cometió un pequeño error que permitió a Craig volver al quinto lugar.
En el punto medio del concurso, Thrasher aventajaba a Lawrence por 2,5 segundos con Pierce Brown a una distancia similar más atrás en el tercer lugar. RJ Hampshire estaba unos pocos largos de bicicleta detrás de Brown y corría en cuarto lugar, mientras que Craig estaba un par de segundos más atrás en quinto lugar.
Jo Shimoda luego superó a Austin Forkner antes de proceder a empujar a Christian Craig al sexto lugar.
Con cuatro minutos para el final, Lawrence dio un paso al frente para enfrentar el desafío de la victoria a Thrasher mientras negociaban el tráfico de vueltas. Dos minutos después, Hunter estaba sobre la parte trasera de Thrasher y buscaba una forma de pasar. El primer intento de Hunter le costó un poco de tiempo y el reloj se estaba agotando rápidamente. Más atrás, Craig había sido relegado al octavo puesto por Forkner y Mosiman…
Hunter hizo otro intento con Thrasher con 30 segundos restantes en el reloj, lo que nuevamente le costó mucho tiempo, pero aún tenían mucho tráfico de vueltas para negociar en las últimas dos vueltas.
Fue una vuelta final tensa y emocionante, pero Lawrence no pudo encontrar la manera de superar a Thrasher y tuvo que conformarse con el segundo lugar a una distancia de una bicicleta del hombre de Yamaha que terminó su temporada, a veces difícil, con una nota alta.
Pierce Brown completó el podio por delante de RJ Hampshire y Jo Shimoda, pero con un octavo puesto que fue suficiente para que Christian Craig ganara su primer Campeonato AMA Supercross.

Christian Craig, de 30 años, ganador del 2022 250 West Championship por diez puntos sobre Hunter Lawrence, de 23 años.

23 puntos más atrás, Michael Mosiman termina con el tercer lugar en el campeonato del Oeste, 35 puntos por delante de Jo Shimoda, de 19 años.
Es posible que Jett Lawrence no haya disputado la ronda final, pero aún termina la temporada 2022 con una ventaja de 34 puntos sobre RJ Hampshire cuando el joven australiano agregó el Campeonato 250 Supercross East antes de comenzar su defensa del título AMA Pro Motocross a fines de este mes.
250 El Novato del Año fue Cullin Park.
En la cima de la clasificación final de puntos por fabricante, que se calculan sobre una base combinada de 250 y 450 resultados, está Honda por cinco puntos sobre Yamaha.
Resultados del evento principal de 250 E/W Showdown
Pos. | Jinete | Bicicleta | Vueltas/Intervalo |
1 | Nate Thrasher | Yamaha YZ250F | 19 vueltas |
2 | cazador lorenzo | Honda CRF250R | +00.432 |
3 | perforar marrón | GASGAS MC 250F | +04.011 |
4 | rj hampshire | Husqvarna FC 250 | +13.212 |
5 | Jo Shimoda | Kawasaki KX250 | +16.426 |
6 | austin forkner | Kawasaki KX250 | +17.256 |
7 | Michael Mosiman | GASGAS MC 250F | +27.400 |
8 | cristian craig | Yamaha YZ250F | +32.435 |
9 | Chris Blose | GASGAS MC 250F | +36.471 |
10 | Jalek hinchado | Husqvarna FC 250 | +38.078 |
11 | jordán smith | Honda CRF250R | +46.068 |
12 | Jace Owen | Yamaha YZ250F | +47.273 |
13 | mitchell oldenburg | Honda CRF250R | 18 vueltas |
14 | derek drake | Suzuki RM-Z250 | +02.407 |
15 | marron carson | KTM 250 SX-F | +02.426 |
dieciséis | Parque Cullin | Honda CRF250R | +09.597 |
17 | vince friese | Honda CRF250R | +27.979 |
18 | Dominique Thury | Yamaha YZ250F | +31.117 |
19 | michelle harrison | GASGAS MC 250F | +32.406 |
20 | Jarret Frye | Honda CRF250R | +37.639 |
21 | Mariscal Weltin | Yamaha YZ250F | +52.864 |
22 | Enzo Lopes | Yamaha YZ250F | 11 vueltas |
Aspectos destacados del video principal de 250 E/W Showdown
250 Conferencia de prensa posterior a la carrera
250 Posiciones del Campeonato Final del Este
Pos. | Jinete | Puntos |
1 | jett lorenzo | 192 |
2 | rj hampshire | 158 |
3 | perforar marrón | 149 |
4 | mitchell oldenburg | 132 |
5 | Enzo Lopes | 117 |
6 | jordán smith | 116 |
7 | Cameron McAdoo | 114 |
8 | Jace Owen | 101 |
9 | austin forkner | 98 |
10 | derek drake | 88 |
11 | Josué Varizé | 78 |
12 | Felipe Nicoletti | 76 |
13 | stilez robertson | 67 |
14 | Kyle Chisholm | 64 |
15 | Parque Cullin | 56 |
dieciséis | Juan corto | 54 |
17 | jeremy martin | 42 |
18 | henry molinero | 41 |
19 | Mariscal Weltin | 39 |
20 | Jarret Frye | 35 |
21 | kyle peters | 25 |
22 | Josué Cartwright | 24 |
23 | Hardy Muñoz | 23 |
24 | Ramyller Alves | 17 |
25 | Michael Hicks | 17 |
26 | jeremy mano | dieciséis |
27 | cocina levi | 15 |
28 | cámaras jack | 15 |
29 | lanza kobusch | 15 |
30 | Cazador Yoder | 12 |
31 | otorgar harlan | 8 |
32 | Coty Schock | 8 |
33 | papi brock | 6 |
34 | jose osby | 6 |
35 | max molinero | 4 |
36 | carril shaw | 3 |
37 | Lucas Neese | 3 |
38 | devin simonson | 2 |
39 | luca marsalisi | 1 |
40 | max vohland | 1 |
41 | Aj Catanzaro | 1 |
Clasificación final del campeonato 250 West
Pos. | Jinete | Puntos |
1 | cristian craig | 230 |
2 | cazador lorenzo | 220 |
3 | Michael Mosiman | 197 |
4 | Jo Shimoda | 162 |
5 | Nate Thrasher | 152 |
6 | vince friese | 150 |
7 | Chris Blose | 120 |
8 | Garrett Marchbanks | 117 |
9 | robbie asalariado | 109 |
10 | Jalek hinchado | 106 |
11 | marron carson | 92 |
12 | carson mumford | 80 |
13 | Derek Kelley | 78 |
14 | Dominique Thury | sesenta y cinco |
15 | cole thompson | 50 |
dieciséis | michelle harrison | 50 |
17 | ryan surratt | 48 |
18 | Seth Jamonero | 44 |
19 | dylan walsh | 41 |
20 | Logan Karnow | 40 |
21 | Devin Harriman | 32 |
22 | Geran Stapleton | 30 |
23 | kaeden amerine | 28 |
24 | dilan schwartz | 26 |
25 | Cazador Schlosser | dieciséis |
26 | dylan becada | 15 |
27 | jerry robin | 13 |
28 | Mcclellan Hile | 13 |
29 | Tre Fierro | 10 |
30 | brandon rayo | 9 |
31 | justin rodbell | 8 |
32 | Maxwell Sanford | 7 |
33 | Wyatt Lyonsmith | 7 |
34 | Jesse rebaño | 3 |
35 | Alejandro Nagy | 3 |
36 | gared steinke | 2 |
37 | ricardo taylor | 2 |
38 | jy roberts | 2 |
Puntos de fabricante en 2022: puntos ganados (450SX/250SX combinados)
<—Pergamino—>
Pos. | Fabricante | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
1 | honda | 748 | 47 | 37 | 49 | 42 | 47 | 39 | 41 | 40 | 47 | 44 | 45 | 40 | 46 | 47 | 46 | 45 | 46 |
2 | yamaha | 743 | 43 | 45 | 44 | 52 | 49 | 49 | 36 | 49 | 44 | 42 | 43 | 49 | 40 | 46 | 34 | 39 | 39 |
3 | kawasaki | 696 | 36 | 47 | 33 | 39 | 40 | 40 | 49 | 49 | 35 | 31 | 40 | 42 | 29 | 45 | 52 | 45 | 44 |
4 | GASGAS | 629 | 38 | 40 | 40 | 39 | 31 | 42 | 35 | 28 | 37 | 42 | 39 | 39 | 25 | 34 | 39 | 39 | 42 |
5 | husqvarna | 575 | dieciséis | 22 | 34 | 36 | 40 | 25 | 37 | 31 | 38 | 42 | 37 | 34 | 40 | 33 | 36 | 36 | 38 |
6 | KTM | 521 | 26 | 33 | 32 | 34 | 31 | 36 | 32 | 27 | 33 | 27 | 29 | 34 | 39 | 21 | 28 | 33 | 26 |
7 | Suzuki | 356 | 19 | 19 | 25 | 26 | 9 | 8 | 21 | 21 | dieciséis | 27 | 22 | 26 | 27 | 21 | 23 | 22 | 24 |
We want to give thanks to the author of this short article for this amazing content
Thrasher gana 250 East-West Showdown de Lawrence | MCNoticias
Discover our social media accounts as well as other pages that are related to them.https://alexviajaenmoto.com/related-pages/