Supercross AMA Monster Energy 2022
Ronda 17 – Salt Lake City – Estadio Rice-Eccles
Informe de Trevor Hedge – Imágenes de Jeff Kardas
El recién coronado campeón, Eli Tomac, decidió no participar en la ronda final para concentrarse en volver a estar en plena forma para la próxima temporada al aire libre. A pesar de lesionarse la rodilla en la ronda 14 del campeonato en Atlanta, Tomac siguió adelante para asegurar su segundo título de primera clase una ronda antes frente a una multitud adoradora de su ciudad natal en Denver solo dos semanas después. Fue un final de libro de cuentos para su histórica temporada de debut a bordo de la Yamaha YZ450F.
A solo tres semanas del comienzo del Campeonato Lucas Oil Pro Motocross 2022, el tres veces campeón de 450MX se centrará en la rehabilitación para volver a 100 por ciento para la apertura de la temporada Pro Motocross en Pala, California, el 28 de mayo.
450 calor uno
Cooper Webb anotó el hoyo y Marvin Musquin hizo un KTM 1-2 al principio por delante de Malcolm Stewaert, Benny Bloss y Justin Bogle, mientras que Justin Brayton fue sexto mientras trabajaba hacia lo que sería su Evento Principal número 190 para firmar su algo año testimonial que ha sido 2022.
Musquin desafió a su compañero de equipo por el liderato cuando quedaba un minuto en el reloj de lanzamiento, pero se retiró para salvar un choque y luego se reagrupó mientras buscaba otra oportunidad. Musquin hizo un pase exitoso en su tercer intento de continuar y llevarse la victoria del Heat.
Malcolm Stewart luego montó un desafío para robarle ese segundo lugar a Webb en la última vuelta, pero Webb logró detenerlo.
Brayton terminó con fuerza para abrirse camino hasta el cuarto lugar por delante de Bloss y Bogle.
450 Calor Uno Resultados
Pos. | Jinete | Bicicleta | Vueltas/Intervalo |
1 | marvin musquin | KTM 450 SX-F FE | 8 vueltas |
2 | cooper webb | KTM 450 SX-F FE | +01.092 |
3 | malcolm stewart | Husqvarna FC 450 RE | +01.431 |
4 | justin brayton | Honda CRF450R | +15.735 |
5 | benny bloss | KTM 450 SX-F | +18.067 |
6 | justin bogle | Suzuki RM-Z450 | +26.177 |
7 | ryan breece | Yamaha YZ450F | +26.798 |
8 | Cade Clason | Honda CRF450R | +29.987 |
9 | Bryson Gardner | Honda CRF450R | +31.860 |
10 | Kevin Moranz | KTM 450 SX-F | +35.590 |
11 | justin rodbell | Kawasaki KX450 | +36.790 |
12 | jeremy mano | Honda CRF250R | +37.984 |
13 | Jared Lesher | Yamaha YZ250F | +42.961 |
14 | Teodoro Pauli | Kawasaki KX450 | +53.121 |
15 | chase marquier | Yamaha YZ250F | 7 vueltas |
dieciséis | Alejandro Nagy | KTM 450 SX-F | +08.099 |
17 | chris howell | Kawasaki KX450 | +11.422 |
18 | preston taylor | Kawasaki KX450 | +20.839 |
19 | Scotty Wennerström | Kawasaki KX450 | +47.550 |
20 | alex ray | Honda CRF450R | DNS |
450 calor dos
El recién coronado campeón Eli Tomac no estaba en las puertas mientras descansa una rodilla lesionada y se reinicia antes de la apertura del Campeonato AMA Pro Motocross 2022 a fines de este mes.
Jason Anderson anotó el hoyo por delante de Justin Barcia y Chase Sexton y pasó a realizar un acto de escape.

Anderson disfrutó de un amortiguador decente durante toda la carrera y obtuvo una clara victoria sobre Barcia con Sexton tercero por delante de Justin Starling y Kyle Chisholm.
450 calor dos resultados
Pos. | Jinete | Bicicleta | Vueltas/Intervalo |
1 | jason anderson | Kawasaki KX450SR | 8 vueltas |
2 | justin barcia | GASGAS MC 450F | +01.555 |
3 | Chase Sexton | Honda CRF450R NOSOTROS | +01.948 |
4 | Justin Starling | GASGAS MC 450F | +20.044 |
5 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ450F | +23.742 |
6 | Brandon Hartranft | Suzuki RM-Z450 | +27.400 |
7 | Alex Martín | Yamaha YZ450F | +29.419 |
8 | austin politelli | Honda CRF450R | +40.586 |
9 | Logan Karnow | Kawasaki KX450 | +44.148 |
10 | gared steinke | Husqvarna TC 250 | +48.015 |
11 | ryan surratt | Yamaha YZ250F | +51.291 |
12 | Federico Noren | KTM 450 SX-F | +51.976 |
13 | Tristán carril | KTM 450 SX-F | 7 vueltas |
14 | Adán Enticknap | Suzuki RM-Z450 | +14.714 |
15 | carril shaw | KTM 250 SX-F | +16.507 |
dieciséis | Collin Jurín | Yamaha YZ450F | +18.835 |
17 | albañil kerr | Kawasaki KX450 | +25.955 |
18 | Juan corto | Honda CRF250R | +32.226 |
19 | nick schmidt | Husqvarna FC 450 | 3 vueltas |
20 | cheyenne armon | Honda CRF450R | 1 vueltas |
450 evento principal
Justin Bogle consiguió otro tiro en el Suzuki por delante de Cooper Webb y Jason Anderson mientras Chase Sexton y Justin Barcia lo perseguían.
Anderson superó a Bogle en los gritos en la segunda vuelta y Sexon luego degradó rápidamente a Bogle más atrás al tercer lugar, donde luego cayó en las garras de Webb, Barcia y Stewart.
Anderson continuó al frente de Webb, pero los cinco minutos en la batalla por el tercer lugar estaban siendo muy disputados por Barcia, Webb, Stewart y Musquin. Justin Brayton, de 38 años, fue séptimo en esta coyuntura temprana en lo que fue su 190º inicio en el Evento Principal.
Stewart eventualmente superó a Webb por el cuarto lugar y luego atrapó a Barcia con facilidad, pero atrapar al hombre de GASGAS era una cosa, pasarlo era otra… Stewart tardó unos minutos en hacerlo y parecía tener la velocidad para despejarse, pero Barcia se estrelló contra él en el siguiente giro cerrado a la izquierda que dejó a Stewart en el suelo. Webb y Musquin también tuvieron una disputa menor en este punto medio de la carrera. (Vea los videos destacados más abajo en esta página)
A media distancia de carrera, Anderson aventajaba a Sexton por cuatro segundos, quien a su vez tenía seis segundos sobre Barcia. Musquin fue cuarto y Stewart se había reagrupado y se abrió paso hacia atrás pasando a Webb.
El siguiente objetivo de Stewart era Musquin e hizo un trabajo rápido con el hombre de KTM para volver al cuarto lugar. El próximo objetivo, Justin Barcia por un poco de tiempo de recuperación, y los fanáticos lo estaban animando hacia ese objetivo … Sin embargo, Stewart tenía cinco segundos para recuperar para volver a estar en términos con Bam Bam, y solo un poco más de siete minutos para hazlo. En el panorama general, esta pareja también estaba luchando por el tercer lugar en el campeonato…
Con tres minutos para correr, Stewart había reducido a la mitad esa brecha con el tercer clasificado, Barcia, la brecha de menos de tres segundos y ese gran objetivo en la parte posterior de la espalda de Barcia ahora estaba dentro del campo de visión de Stewart, y a la multitud le encantó…
El tráfico superado no le hizo ningún favor a Barcia y un minuto después la diferencia era de 1,5 segundos… Los dos aceleraron sus motores con fuerza mientras se acercaban a los lappers para hacerles saber que venían…
Al frente estaba Anderson, el claro líder, y Sexton un seguro segundo, pero todo el interés estaba puesto en la batalla entre Barcia y Stewart a punto de reiniciar…
Con dos vueltas para correr, la brecha ahora se redujo a un segundo y luego, cuando Stewart se acercó a Barcia, la multitud de Salt Lake City se estaba volviendo loca …
En la última vuelta, Stewart casi logró saltar a una posición desafiante, pero no estaba lo suficientemente cerca, luego fue obstaculizado por una vuelta que lo vio quedarse sin tiempo para hacer otro desafío. Barcia fue abucheado en voz alta cuando cruzó la línea.
Jason Anderson se detuvo para celebrar su victoria y reconocer a la multitud, pero no estaban de humor para celebrar mientras continuaban burlándose de Barcia en protesta por el t-bone anterior que le hizo a Stewart.
Con esa victoria, Anderson se acercó a nueve puntos del campeón Tomac y terminó su temporada con cuatro increíbles victorias consecutivas en Main. Anderson ganó siete Mains a lo largo de la temporada, el mismo número que el campeón Tomac.

Si bien Barcia había terminado por delante de Stewart en la pista, fue el piloto de Husqvarna el que obtuvo el tercer lugar en el campeonato por apenas dos puntos sobre Barcia.
La multitud vitoreó muy fuerte cuando Stewart recibió su medalla de tercer lugar en el campeonato, ya que claramente era el favorito de los fanáticos esta noche tras su regreso después del t-bone de Barcia. Por el contrario, cada vez que las pantallas del circuito mostraban a Barcia, la multitud se burlaba y abucheaba en voz alta.
Marvin Musquin quinto en la carrera final y quinto en el campeonato por delante de Chase Sexton. El piloto de Honda obtuvo un sólido segundo lugar en esa ronda final para terminar la temporada con una nota alta antes de que comience Pro Motocross.
El campeón de 2021, Cooper Webb, terminó su defensa del título con un séptimo lugar algo decepcionante en el campeonato.
Justin Brayton terminó el Main en séptimo lugar para firmar una gran y larga carrera en Supercross con el noveno lugar en el Campeonato Monster Energy AMA Supercross 2022. 170 resultados entre los diez primeros de esas 190 aperturas para Brayton en lo que es un récord largo y distinguido.
En el otro extremo de su carrera está (quien es 450 novato del año)
En la cima de la clasificación final de puntos por fabricante, que se calculan sobre una base combinada de 250 y 450 resultados, está Honda por cinco puntos sobre Yamaha.
450 resultados del evento principal
Pos. | Jinete | Bicicleta | Vueltas/Intervalo |
1 | jason anderson | Kawasaki KX450SR | 26 vueltas |
2 | Chase Sexton | Honda CRF450R NOSOTROS | +02.364 |
3 | justin barcia | GASGAS MC 450F | +10.187 |
4 | malcolm stewart | Husqvarna FC 450 RE | +12.725 |
5 | marvin musquin | KTM 450 SX-F FE | +15.803 |
6 | cooper webb | KTM 450 SX-F FE | +17.406 |
7 | justin brayton | Honda CRF450R | 25 vueltas |
8 | Brandon Hartranft | Suzuki RM-Z450 | +05.638 |
9 | Justin Starling | GASGAS MC 450F | +08.462 |
10 | ryan breece | Yamaha YZ450F | +11.409 |
11 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ450F | +18.312 |
12 | justin bogle | Suzuki RM-Z450 | +24.779 |
13 | austin politelli | Honda CRF450R | +31.227 |
14 | Alex Martín | Yamaha YZ450F | +35.163 |
15 | Kevin Moranz | KTM 450 SX-F | 24 vueltas |
dieciséis | justin rodbell | Kawasaki KX450 | +31.660 |
17 | Bryson Gardner | Honda CRF450R | 23 vueltas |
18 | ryan surratt | Yamaha YZ250F | +17.654 |
19 | Logan Karnow | Kawasaki KX450 | +35.414 |
20 | benny bloss | KTM 450 SX-F | 14 vueltas |
21 | Cade Clason | Honda CRF450R | 12 vueltas |
22 | jeremy mano | Honda CRF250R | 7 vueltas |
450 Vídeos destacados principales
450 Conferencia de prensa posterior a la carrera
450 Clasificación final del campeonato (Ronda 17 de 17)
Pos. | Jinete | Puntos |
1 | eli tomac | 359 |
2 | jason anderson | 350 |
3 | malcolm stewart | 314 |
4 | justin barcia | 312 |
5 | marvin musquin | 305 |
6 | Chase Sexton | 292 |
7 | cooper webb | 278 |
8 | Brandon Hartranft | 178 |
9 | justin brayton | 176 |
10 | decano wilson | 152 |
11 | dylan ferrandis | 141 |
12 | Ken Roczen | 133 |
13 | justin bogle | 114 |
14 | Kyle Chisholm | 109 |
15 | Alex Martín | 106 |
dieciséis | Justin Starling | 103 |
17 | ryan breece | 103 |
18 | Shane McElrath | 101 |
19 | Aaron Plessinger | 97 |
20 | vince friese | 96 |
21 | Cade Clason | 77 |
22 | mitchell oldenburg | sesenta y cinco |
23 | Federico Noren | 63 |
24 | Max Anstie | 55 |
25 | Kevin Moranz | 53 |
26 | benny bloss | 32 |
27 | Logan Karnow | 28 |
28 | Joey Savatgy | 27 |
29 | Adán Cianciarulo | 23 |
30 | justin rodbell | 22 |
31 | austin politelli | 18 |
32 | Tristán carril | 15 |
33 | joan cros | 15 |
34 | Juan corto | 14 |
35 | alex ray | 14 |
36 | henry molinero | 13 |
37 | jose colina | 13 |
38 | Garrett Marchbanks | 8 |
39 | Adán Enticknap | 8 |
40 | Mariscal Weltin | 6 |
41 | Bryson Gardner | 6 |
42 | ryan surratt | 5 |
43 | jeremy mano | 5 |
44 | Scott Meshey | 3 |
45 | Brandon Scharer | 1 |
Puntos de fabricante en 2022: puntos ganados (450SX/250SX combinados)
<—Pergamino—>
Pos. | Fabricante | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
1 | honda | 748 | 47 | 37 | 49 | 42 | 47 | 39 | 41 | 40 | 47 | 44 | 45 | 40 | 46 | 47 | 46 | 45 | 46 |
2 | yamaha | 743 | 43 | 45 | 44 | 52 | 49 | 49 | 36 | 49 | 44 | 42 | 43 | 49 | 40 | 46 | 34 | 39 | 39 |
3 | kawasaki | 696 | 36 | 47 | 33 | 39 | 40 | 40 | 49 | 49 | 35 | 31 | 40 | 42 | 29 | 45 | 52 | 45 | 44 |
4 | GASGAS | 629 | 38 | 40 | 40 | 39 | 31 | 42 | 35 | 28 | 37 | 42 | 39 | 39 | 25 | 34 | 39 | 39 | 42 |
5 | husqvarna | 575 | dieciséis | 22 | 34 | 36 | 40 | 25 | 37 | 31 | 38 | 42 | 37 | 34 | 40 | 33 | 36 | 36 | 38 |
6 | KTM | 521 | 26 | 33 | 32 | 34 | 31 | 36 | 32 | 27 | 33 | 27 | 29 | 34 | 39 | 21 | 28 | 33 | 26 |
7 | Suzuki | 356 | 19 | 19 | 25 | 26 | 9 | 8 | 21 | 21 | dieciséis | 27 | 22 | 26 | 27 | 21 | 23 | 22 | 24 |
We want to give thanks to the author of this post for this remarkable web content
Jason Anderson hace cuatro seguidos con victoria en Salt Lake | MCNoticias
You can find our social media profiles as well as other related pageshttps://alexviajaenmoto.com/related-pages/