Maverick Viñales ha finalizado el día inaugural de acción de entrenamientos libres para el San Marino MotoGP en Misano con el tiempo más rápido en solo su segunda salida a bordo del RS-GP.
El expiloto de Yamaha hizo su tan esperado debut con Aprilia la última vez en Aragón y disfrutó de un modesto regreso a la acción, terminando 18 de los 20 finalistas.
Sin embargo, la combinación de haber realizado su primera prueba en el RS-GP en Misano el mes pasado y el conocimiento íntimo de Aprilia del lugar como el único equipo capaz de probar libremente sin restricciones, significó que Viñales estaba al día en la FP1.
Su mejor vuelta de 1m 32.666s podría haber sido presionada en la FP2 si no hubiera llovido en la costa del Adriático, lo que significa que los tiempos de vuelta de la mañana se mantuvieron hasta el final del día.
Detrás de Viñales, Joan Mir fue un alentador segundo más rápido, el español sin duda busca arrebatar los titulares con una carrera hacia el podio como lo hizo hace 12 meses, mientras que Pecco Bagnaia, ganador de la última vez en Aragón, fue tercero. mejor.
Jack Miller siguió en cuarto lugar al bajo presión Alex Rins en el segundo Suzuki y Pol Espargaró, mientras que el líder del campeonato, Fabio Quartararo, fue el mejor del contingente de Yamaha en séptimo lugar del comodín Stefan Bradl en octavo, Marc Márquez en noveno y Aleix Espargaró. en el segundo Aprilia en décimo.
Por otra parte, la sesión húmeda de la FP2 vio a Johann Zarco marcar el tiempo más rápido, aunque 20 segundos por debajo de los corredores de la mañana, mientras que Franco Morbidelli hizo su debut en ‘azul’ del equipo Factory Yamaha en el puesto 16 cuando regresa de una lesión en la rodilla, mientras que Andrea Dovizioso cerraba la retaguardia en el puesto 24 con el Petronas SRT Yamaha.
MotoGP de San Marino 2021 | Misano | Resultados de los entrenamientos libres [FP1 + FP2]
MotoGP de San Marino 2021 | Misano | Resultados de los entrenamientos libres [FP1 + FP2] | Jornada 14 / 19 | |||||
Pos. | Jinete | Nat. | Equipo MotoGP | Moto GP Moto | Sincronización |
1 | Maverick Viñales | ESP | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 1m 32.666 |
2 | joan mir | ESP | Equipo Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 1m 32.746 |
3 | francesco bagnaia | ITA | Equipo Ducati Lenovo | Ducati GP21 | 1m 32.801 |
4 | jack molinero | Australia | Equipo Ducati Lenovo | Ducati GP21 | 1m 32.859 |
5 | alex rin | ESP | Equipo Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 1m 32.885 |
6 | Pol Espargaró | ESP | Equipo Repsol Honda | Honda RC213V | 1m 33.019 |
7 | fabio quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZF-M1 | 1m 33.024 |
8 | Stefan Bradl | Alemania | Equipo Repsol Honda | Honda RC213V | 1m 33.047 |
9 | Marc Márquez | ESP | Equipo Repsol Honda | Honda RC213V | 1m 33.100 |
10 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 1m 33.102 |
11 | johann zarco | FRA | Carreras Pramac | Ducati GP21 | 1m 33.143 |
12 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati GP19 | 1m 33.314 |
13 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 1m 33.409 |
14 | Jorge Martín | ESP | Carreras Pramac | Ducati GP21 | 1m 33.451 |
15 | Michele Pirro | ITA | Equipo Ducati Lenovo | Ducati GP21 | 1m 33.482 |
dieciséis | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZF-M1 | 1m 33.570 |
17 | Iker Lecuona | ESP | Carreras de fábrica Tech3 KTM | KTM RC16 | 1m 33.710 |
18 | Álex Márquez | ESP | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1m 33.766 |
19 | valentino rossi | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZF-M1 | 1m 33.791 |
20 | danilo petrucci | ITA | Carreras de fábrica Tech3 KTM | KTM RC16 | 1m 33.950 |
21 | Carpeta de brad | RSA | Carreras de fábrica Red Bull KTM | KTM RC16 | 1m 34.022 |
22 | Miguel Oliveira | POR | Carreras de fábrica Red Bull KTM | KTM RC16 | 1m 34.026 |
23 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Esponsorama | Ducati GP19 | 1m 34.037 |
24 | Andrea Dovizioso | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZF-M1 | 1m 35.211 |
We wish to give thanks to the author of this post for this outstanding material
San Marino MotoGP, Resultados de los entrenamientos libres | Viñales aturde a los mejores tiempos en Aprilia
Discover our social media accounts as well as other pages related to it.https://alexviajaenmoto.com/related-pages/